Na osnovu člana 56. stav 3. Zakona o lovstvu /"Sl.gl. RS" br: 39/93, 44/93 i 60/93/, Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, donosi,
PRAVILNIK
O VISINI ŠTETE ZA BESPRAVNO ULOVLJENU
Član 1.
Za protivzakonito ulovljenu ili na drugi način uništenu divljač zaštićenu trajnom zabranom lova ili lovostajem, korisniku lovišta se plaća naknada štete, i to:
Red. br. | Vrsta divljači | Iznos u dinarima |
I | TRAJNO ZAŠTIĆENA DIVLJAČ |
|
1. | Ris | 150.000,00 |
2. | Vidra, hermelin -velika lasica, stepski i šareni tvor | 100.000,00 |
3. | Lasica i drugi sitni sisari | 10.000,00 |
4. | Orlovi, sokolovi, jastrebovi osim jastreba kokošara, velika droplja, sova ušara, veliki i | 100.000,00 |
5. | Velika bela čaplja, kašikara, ražanj, mišari, eje i lunje | 60.000,00 |
| Nesiti -pelikani, bela i crna roda, labudovi, ždralovi, čaplje osim sive i velike bele čaplje, utva zlatokrila, utva šarena, plavokljunka, mala lisasta guska, šljuke osim šumske šljuke, sabljarke, liskonoge, sove osim sove ušare, vivak, čigre, zijavci, legnjevi, pištare, pupavci, zlatovrane, vodomari, pčelarica i detlići | 45.000,00 |
7. | Galebovi i gavran | 10.000,00 |
8. | Ptice, pevačice, osim sojke, sive vrane, svrake, gavrana i gačca | 5.000,00 |
II | LOVOSTAJEM ZAŠTIĆENA DIVLJAČ |
|
1. | Jelen obični (evropski) |
|
1.1. | tele -jelenče do 1 godine starosti | 15.000,00 |
1.2. | košuta | 30.000,00 |
1.3. | jelen mužjak, kada ima trofej (rogovlje) |
|
1.3.1. | do 119 CIC poena | 30.000,00 |
1.3.2. | od 120,00 do 149,99 CIC poena | 60.000,00 |
1.3.3. | od 150,00 do 169,99 CIC poena | 200.000,00 |
1.3.4 | od 170,00 do 189,99 CIC poena | 275.000,00 |
1.3.5. | od 190,00 do 209,99 CIC poena | 300.000,00 |
1.3.6. | od 210,00 do 219,99 CIC poena | 600.000,00 |
1.3.7. | od 220,00 i više CIC poena | 800.000,00 |
1.4. | jelen mužjak kada nema rogovlje (odbačeno ili rogovlje u bastu) | 250.000,00 |
2. | Jelen lopatar |
|
2.1. | tele -jelenče do 1 godine starosti | 10.000,00 |
2.2. | košuta | 20.000,00 |
2.3. | jelen mužjak kada ima trofej (rogovlje) | |
2.3.1. | do 99,99 CIC poena | 10.000,00 |
2.3.2. | od 100,00 do 119,99 CIC poena | 30.000,00 |
2.3.3. | od 120,00 do 139,99 CIC poena | 40.000,00 |
2.3.4. | od 140,00 do 149,00 CIC poena | 50.000,00 |
2.3.5. | od 150 do 159,99 CIC poena | 60.000,00 |
2.3.6. | od 160,00 do 169,00 CIC poena | 75.000,00 |
2.3.7. | od 170,00 do 179,00 CIC poena | 100.000,00 |
2.3.8. | od 180,00 i više CIC poena | 200.000,00 |
2.4. | jelen mužjak kada nema rogovlje (odbačeno ili rogovlje u bastu) | 100.000,00 |
3. | Srna obična (evropska) | |
3.1. | lane -srnče do 1¸godine starosti | 5.000,00 |
3.2. | srna | 30.000,00 |
3.3. | srndać kada ima trofej (rogovlje) |
|
3.3.1. | do 69,99 CIC poena | 30.000,00 |
3.3.2. | od 70,00 do 79,99 CIC poena | 50.000,00 |
3.3.3. | od 80,00 do 99,99 CIC poena | 75.000,00 |
3.3.4. | od 100,00 do 114,99 CIC poena | 100.000,00 |
3.3.5. | od 115,00 do 129,99 CIC poena | 200.000,00 |
3.3.6. | od 130,00 i više CIC poena | 300.000,00 |
3.4. | srndaćkada nema rogovlje (odbačeno ili rogovlje u bastu) | 100.000,00 |
|
Powered by Website Baker - © |